Sää paikassa Madrid
Clouds (scattered clouds)
9 °C
Ilmankosteus: 69% Paine: 1025 hPa Tuuli: 2 km/h NE
Nykyinen Sääennuste paikalle Madrid
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | E | SE | W | SW | SW |
Humidity | 69% | 65% | 63% | 55% | 39% | 31% | 42% | 51% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 56% | 61% | 65% | 63% | 53% | 44% | 60% | 71% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 12 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 74% | 77% | 80% | 59% | 38% | 34% | 41% | 51% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NW | SW | SW | SW |
Humidity | 57% | 69% | 58% | 46% | 31% | 28% | 37% | 45% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | E | NE | E | SE | S | SW | SW |
Humidity | 47% | 47% | 48% | 43% | 30% | 28% | 35% | 38% |