Pogoda w Madrid
Clouds (broken clouds)
13 °C
Wilgotność: 50% Ciśnienie: 1021 hPa Wiatr: 3 km/h N
Aktualna Prognoza Pogody dla Madrid
Time | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N |
Humidity | 50% | 48% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 14 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | N | SE | SW | SW | SW |
Humidity | 57% | 62% | 63% | 54% | 37% | 26% | 37% | 48% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 55% | 59% | 63% | 61% | 51% | 43% | 59% | 72% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SW | SW | W | W | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 80% | 82% | 82% | 57% | 32% | 32% | 39% | 41% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 10 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | W | NW | N | NE | SW | SE |
Humidity | 55% | 63% | 64% | 52% | 32% | 27% | 29% | 38% |